コンベンションホール棟
左右にスワイプしてご覧ください。
区 分 | 利 用 料 金 | 延 長 料( 1時間当たり) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 (9:00~12:00) |
午 後 (13:00~17:00) |
夜 間 (18:00~22:00) |
全 日 (9:00~22:00) |
午 前 | 午 後 | 夜 間 | ||||
コンベンションホール |
アマチュアのスポーツ等で利用する場合 | 入場料を徴収しない場合および3,000円以下の入場料を徴収する場合 | 平 日 | 89,100 | 142,560 | 178,200 | 349,580 | 35,640 | 42,768 | 53,460 |
土日休日 | 106,920 | 171,050 | 213,840 | 419,430 | 42,768 | 51,314 | 64,152 | |||
3,000円を超える入場料を徴収する場合 | 平 日 | 118,800 | 190,080 | 237,600 | 466,070 | 47,520 | 57,024 | 71,280 | ||
土日休日 | 142,560 | 228,030 | 285,120 | 559,240 | 57,024 | 68,408 | 85,536 | |||
会議・大会・集会又は 式典で利用する場合 |
平 日 | 118,800 | 190,080 | 237,600 | 466,070 | 47,520 | 57,024 | 71,280 | ||
土日休日 | 142,560 | 228,030 | 285,120 | 559,240 | 57,024 | 68,408 | 85,536 | |||
見本市又は展示会で利用する場合 | 平 日 | 148,500 | 237,600 | 297,000 | 582,670 | 59,400 | 71,280 | 89,100 | ||
土日休日 | 178,200 | 285,120 | 356,400 | 699,160 | 71,280 | 85,536 | 106,920 | |||
興行で利用する場合(音楽・芸能・プロスポーツ等) | 入場料を徴収しない場合および5,000円以下の入場料を徴収する場合 | 平 日 | 178,200 | 285,120 | 356,400 | 699,160 | 71,280 | 85,536 | 106,920 | |
土日休日 | 213,840 | 342,100 | 427,680 | 838,970 | 85,536 | 102,630 | 128,304 | |||
5,000円を超える入場料を徴収する場合 | 平 日 | 207,900 | 332,640 | 415,800 | 815,650 | 83,160 | 99,792 | 124,740 | ||
土日休日 | 249,480 | 399,080 | 498,960 | 978,780 | 99,792 | 119,724 | 149,688 | |||
冷暖房利用 | 1時間当たり27,500(東面のみを分割利用する場合は、1時間当たり16,500) | |||||||||
特別控室1 | 8,250 | 13,200 | 16,500 | 32,340 | 3,300 | 3,960 | 4,950 | |||
シャワー室1・2 1室につき |
6,600 | 10,560 | 13,200 | 25,850 | 2,640 | 3,168 | 3,960 |